ip-plan
IP Plan for ViaMonstra HQ (New York)
Here follows the ip plan for clients and servers used in the various demo environments used in the trainings, as well as the hydration kits that builds them. For example this one: Hydration Kit For Windows Server 2019, SQL Server 2017 and ConfigMgr Current Branch.
Server Name | Role | IP Address |
DC01 | DC, DNS | 192.168.1.200 |
DC02 | DC, DNS | 192.168.1.201 |
CM2007 | ConfigMgr | 192.168.1.205 |
NDES01 | NDES | 192.168.1.209 |
MDT01 | MDT | 192.168.1.210 |
MDT02 | MDT | 192.168.1.211 |
MGT01 | Mgt | 192.168.1.212 |
FS01 | FileServer | 192.168.1.213 |
CM01 | ConfigMgr Site Server | 192.168.1.214 |
CM02 | ConfigMgr Site Server | 192.168.1.215 |
VMM01 | VMM | 192.168.1.216 |
OM01 | OpsMgr | 192.168.1.217 |
OR01 | Orchestrator | 192.168.1.218 |
DPM01 | DPM | 192.168.1.219 |
SM01 | ServiceMgr | 192.168.1.220 |
SM02 | ServiceMgr | 192.168.1.221 |
PS01 | PrintServer | 192.168.1.222 |
WEB01 | WEB | 192.168.1.223 |
RDS01 | RDS | 192.168.1.224 |
RDS02 | RDS | 192.168.1.225 |
CB01 | ConnectionBroker, RDWEB | 192.168.1.226 |
SQL01 | SQL | 192.168.1.227 |
VC01 | SourceControl | 192.168.1.228 |
EX01 | Exchange | 192.168.1.229 |
GW01 | Router | 192.168.1.1 |
HV01 | Hyper-V | 192.168.1.230,231,232,233,234 |
HV02 | Hyper-V | 192.168.1.235,236,237,238,239 |
WSUS01 | WSUS | 192.168.1.240 |
PRN01 | Printer01 | 192.168.1.241 |
IPAM01 | IPAM Server | 192.168.1.242 |
MBAM01 | MBAM Server | 192.168.1.243 |
ADFS01 | ADFS Server | 192.168.1.244 |
DP01 | ConfigMgr DP | 192.168.1.245 |
RA01 | Remote Access (DA / WAP) | 192.168.1.6 |
PC0001 | PC | DHCP |
PC0002 | PC | DHCP |
PC0003 | PC | DHCP |
PC0004 | PC | DHCP |
SRV001 | Server | DHCP |
SRV002 | Server | DHCP |
SRV003 | Server | DHCP |
SRV004 | Server | DHCP |
IP Plan for ViaMonstra BO (Stockholm)
Server Name | Role | IP Address |
DC03 | DC, DNS | 192.168.2.200 |
MDT03 | MDT | 192.168.2.210 |
FS03 | FileServer | 192.168.2.213 |
CM03 | ConfigMgr | 192.168.2.214 |
GW01 | Router (connects to HQ) | 192.168.2.1 |
HV03 | Hyper-V | 192.168.2.230 |
IP Plan for ViaMonstra BO (LiverPool)
Server Name | Role | IP Address |
DC04 | DC, DNS | 192.168.3.200 |
MDT04 | MDT | 192.168.3.210 |
FS04 | FileServer | 192.168.3.213 |
CM04 | ConfigMgr | 192.168.3.214 |
GW01 | Router (connects to HQ) | 192.168.3.1 |
HV04 | Hyper-V | 192.168.3.230 |
IP Plan for ViaMonstra BO (Chicago)
Server Name | Role | IP Address |
DC05 | DC, DNS | 192.168.4.200 |
MDT05 | MDT | 192.168.4.210 |
FS05 | FileServer | 192.168.4.213 |
CM05 | ConfigMgr | 192.168.4.214 |
GW01 | Router (connects to HQ) | 192.168.4.1 |
HV05 | Hyper-V | 192.168.4.230 |